Основни характеристики
| Тип телефон | Смартфон |
| SIM слотове | Dual SIM |
| Вид SIM карта | Nano SIM eSIM |
| Операционна система | iOS |
| Свързаност | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC Безжично зареждане |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Версия на операционната система | iOS 26 |
| Модел процесор | Apple A19 Pro |
| Брой ядра | 16 |
| Сензори | Акселерометър Барометър Жироскоп Компас Разпознаване на лица Сензор за близост Светлинен сензор |
| Съдържание пакет | Телефон Кабел за данни |
| Цвят | Тъмносин |
| Клас на енергийна ефективност | Клас A |
| Размери | 71.9 x 8.75 x 150 мм |
| Тегло | 206 g |
| SAR (W/кг) | |
| Година на лансиране | 2025 |
| Други | Glonass GPS Galileo Beidou QZSS Navicat |
| Технология | 5G |
| Защита | Прахоустойчив Water-Resistant |
| RO-ALERT | Да |
Дисплей
| Размери екран | 6.3 inch |
| Тип дисплей | OLED |
| Резолюция (пиксели) | 2622 x 1206 |
| Характеристики на дисплея | Always-on display True tone Haptic touch 2,000,000:1 contrast ratio HDR display Wide color (P3) Dynamic Island Максимална яркост 1000 нита (типична); максимална яркост 1600 нита (HDR); максимална яркост 3000 нита (на открито) Технология ProMotion – адаптивна честота на опресняване до 120Hz |
Памет
| Вътрешна памет | 256 GB |
| RAM памет | 12 GB |
Свързване
| Портове | USB Type C |
Видео
| Брой камери | 3 |
| Резолюция на основна камера | 48 MP Wide 48 MP Telephoto 48 MP Ultrawide |
| Резолюция на вторична камера | 18 Mpx |
| Видео резолюция | Full HD 4K |
| Фото/видео характеристики | Панорама HDR Slow motion Time-lapse Портретен режим Жива снимка Таймер Night mode Burst shot |
| Светкавица | Да |
Батерия
| Включено зарядно | Не |
| Тип батерия | Li-Ion |


Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.